<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intermedio Information Technology</title>
	<atom:link href="http://www.intermedio.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intermedio.eu</link>
	<description>Maakt uw onderneming slagvaardig</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 17:34:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Verbeter de performance van Visual Paradigm producten</title>
		<link>http://www.intermedio.eu/2013/05/verbeter-performance-visual-paradigm/</link>
		<comments>http://www.intermedio.eu/2013/05/verbeter-performance-visual-paradigm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 21:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publishing</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Paradigm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intermedio.eu/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[<p>Klaar de Enterprise Visual Paradigm staat er om bekend software van een zeer hoge kwaliteit te leveren. In het verleden was de performance echter nog wel eens een probleem. Zeker bij het bewerken van grote projecten. Met de komst van versie 10 voor alle toepassingen is dit probleem definitief uit de wereld. De performance van <span class="excerpt-more">&#8594;</span></p><p>Het bericht <a href="http://www.intermedio.eu/2013/05/verbeter-performance-visual-paradigm/">Verbeter de performance van Visual Paradigm producten</a> verscheen eerst op <a href="http://www.intermedio.eu">Intermedio Information Technology</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intermedio.eu/2013/05/verbeter-performance-visual-paradigm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waarom gebruiken we modellen?</title>
		<link>http://www.intermedio.eu/2013/03/waarom-modellen/</link>
		<comments>http://www.intermedio.eu/2013/03/waarom-modellen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2013 21:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anthony van Geest</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[Educatief]]></category>
		<category><![CDATA[Modelleren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leanarchitects.nl/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[<p>Modelleren wordt door steeds meer organisaties, profit, non-profit en overheid, toegepast. Veel organisaties houden zich bijvoorbeeld bezig met het modelleren van (bedrijfs)processen. Doel is vaak om efficiënter te gaan werken, of gewoon om inzicht te krijgen in hoe de organisatie werkt. Toch is het goed om je af te vragen waarom we eigenlijk modellen maken. <span class="excerpt-more">&#8594;</span></p><p>Het bericht <a href="http://www.intermedio.eu/2013/03/waarom-modellen/">Waarom gebruiken we modellen?</a> verscheen eerst op <a href="http://www.intermedio.eu">Intermedio Information Technology</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intermedio.eu/2013/03/waarom-modellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intermedio beveiligt .nl domeinen</title>
		<link>http://www.intermedio.eu/2013/01/intermedio-beveiligt-nl-domeinen/</link>
		<comments>http://www.intermedio.eu/2013/01/intermedio-beveiligt-nl-domeinen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 13:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publishing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Intermedio]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leanarchitects.nl/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[<p>In 2012 is Intermedio begonnen met het beveiligen van alle .nl domeinen die in beheer zijn. Per 1 januari 2013 zijn al onze servers en .nl domeinen gecertificeerd en beveiligd conform de DNSsec norm. Hiermee behoort Intermedio tot de kopgroep van providers die domeinbeveiliging serieus nemen. Als gebruiker merkt u niets van deze verandering en <span class="excerpt-more">&#8594;</span></p><p>Het bericht <a href="http://www.intermedio.eu/2013/01/intermedio-beveiligt-nl-domeinen/">Intermedio beveiligt .nl domeinen</a> verscheen eerst op <a href="http://www.intermedio.eu">Intermedio Information Technology</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intermedio.eu/2013/01/intermedio-beveiligt-nl-domeinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privacy Officers in de zorg?</title>
		<link>http://www.intermedio.eu/2013/01/privacy-officers-in-de-zorg/</link>
		<comments>http://www.intermedio.eu/2013/01/privacy-officers-in-de-zorg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 13:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anthony van Geest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisatie Optimalisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leanarchitects.nl/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[<p>Recent raakte Het Groene Hart Ziekenhuis in opspraak toen bleek dat een deel van haar patiëntendossiers onbeveiligd op een openbare server stonden. Deze zaak staat niet op zich. Steeds vaker lezen we in het nieuws dat zorginstellingen op de één of andere manier patiëntendossiers ‘lekken’. Het is de vraag of instellingen zich wel bewust zijn <span class="excerpt-more">&#8594;</span></p><p>Het bericht <a href="http://www.intermedio.eu/2013/01/privacy-officers-in-de-zorg/">Privacy Officers in de zorg?</a> verscheen eerst op <a href="http://www.intermedio.eu">Intermedio Information Technology</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intermedio.eu/2013/01/privacy-officers-in-de-zorg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intermedio servers gereed voor IPv6</title>
		<link>http://www.intermedio.eu/2013/01/intermedio-servers-gereed-voor-ipv6/</link>
		<comments>http://www.intermedio.eu/2013/01/intermedio-servers-gereed-voor-ipv6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 13:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publishing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intermedio]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leanarchitects.nl/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vanaf januari 2013 is op de belangrijkste servers ook het IPv6 protocol geactiveerd zodat uw websites optimaal bereikbaar blijven. Intermedio behoort ook tot de kopgroep van providers die de overstap naar IPv6 hebben gemaakt. Wanneer u een eigen (virtuele of dedicated) server bij ons heeft draaien moet u wel een verzoek indienen om over te <span class="excerpt-more">&#8594;</span></p><p>Het bericht <a href="http://www.intermedio.eu/2013/01/intermedio-servers-gereed-voor-ipv6/">Intermedio servers gereed voor IPv6</a> verscheen eerst op <a href="http://www.intermedio.eu">Intermedio Information Technology</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intermedio.eu/2013/01/intermedio-servers-gereed-voor-ipv6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Process Management Uitgelegd</title>
		<link>http://www.intermedio.eu/2012/09/business-process-management-uitgelegd/</link>
		<comments>http://www.intermedio.eu/2012/09/business-process-management-uitgelegd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 11:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publishing</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[Process]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intermedio.eu/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[<p></p><p>Het bericht <a href="http://www.intermedio.eu/2012/09/business-process-management-uitgelegd/">Business Process Management Uitgelegd</a> verscheen eerst op <a href="http://www.intermedio.eu">Intermedio Information Technology</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intermedio.eu/2012/09/business-process-management-uitgelegd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Model Canvas video</title>
		<link>http://www.intermedio.eu/2012/09/business-model-canvas-video/</link>
		<comments>http://www.intermedio.eu/2012/09/business-model-canvas-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 11:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publishing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisatie Optimalisatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intermedio.eu/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[<p></p><p>Het bericht <a href="http://www.intermedio.eu/2012/09/business-model-canvas-video/">Business Model Canvas video</a> verscheen eerst op <a href="http://www.intermedio.eu">Intermedio Information Technology</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intermedio.eu/2012/09/business-model-canvas-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 32/79 queries in 0.021 seconds using disk

 Served from: www.intermedio.eu @ 2013-05-18 22:57:04 by W3 Total Cache -->